
1、规划咨询:含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制;
附件一:按建设项目估算投资额分档收费标准 | ||||||
|
估算投资额
咨询评估项目
|
3000万元~1亿元 | 1亿元~5亿元 | 5亿元~10亿元 | 10亿元~50亿元 | 50亿元以上 | |
| 一、编制项目建议书 | 6~14 | 14~37 | 37~55 | 55~100 | 100~125 | |
| 二、编制可行性研究报告 | 12~28 | 28~75 | 75~100 | 110~200 | 200~250 | |
| 三、评估项目建议书 | 4~8 | 8~12 | 12~15 | 15~17 | 17~20 | |
| 四、评估可行性研究报告 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~35 | |
注: 1、建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。 | ||||||
| 附件二:按建设项目估算投资额分档收费的调整系数 | |
| 一、行业调整系数 | |
| 1、石化、化工、钢铁 | 1.3 |
| 2、石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤 | 1.2 |
| 3、有色、纺织、黄金、轻工、邮电、广播、电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器) | 1.0 |
| 4、林业、商业、粮食、建筑 | 0.3 |
| 5、建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程 | 0.7 |
| 二、工程复杂程度调整系数 | 0.3~1.2 |
注:工程复杂程度具体调整系数由工程咨询机构和委托单位根据各类工程的 情况协商确定。 | |
| 附件三、工程咨询人员工日费用标准(单位:元) | |
| 咨询人员职段 | 工日费用标准 |
| 一、高级专家 | 1000~1200 |
| 二、高级专业技术职称的咨询人员 | 800~1000 |
| 三、中级专业技术职称的咨询人员 | 600~800 |